Модули порошкового пожаротушения СПРУТ
Предназначены для создания на их основе быстродействующих автоматических систем пожаротушения, применяемых для защиты объектов, на которых возможно возникновение пожаров классов А, В, С и электроустановок под напряжением до 35 кВ. Могут применяться в качестве автономного средства пожаротушения (без внешних источников энергии) для защиты небольших по объему объектов (гаражные боксы, дизельные отсеки, окрасочные камеры, контейнеры и т.п.).
СПРУТ-1о |
СПРУТ-1п |
|
Марка огнетушащего порошка (ОП): | ФАКТОР АВС-40 ТУ У 24.6-13672801-004-2004 | |
Масса заряда ОП, кг, не менее: | 1,0+0,05 | |
Масса модуля полная, кг, не более: | 2,35 | |
Инерционность модуля при электрическом пуске, с, не более: | 1,0 | |
Температура самосрабатывания модуля, °С: | 68 ± 3% или 93 ± 3% | |
Рабочее давление в сосуде модуля при температуре окружающей среды 20°C, МПа (кгс см-2): | 1,400,05 (14,000,5) | |
Защищаемая площадь, м2 – класс A | – | 6 |
– класс B | – | 4 |
Защищаемый объем, м3 – класс A | 12 | – |
– класс В | 8 | – |
Огнетушащая способность (модельные очаги по ДСТУ 3675), м2: | – | 1,07 |
Габаритные размеры, мм, не более: – высота |
320 | 340 |
– диаметр | 90 | 90 |
Диапазон температур хранения и эксплуатации, °C: | от минус 20 до 60 |
![]() ![]() |
СПРУТ-3о,
|
СПРУТ-3п,
|
Марка огнетушащего порошка (ОП): | ФАКТОР АВС-40 ТУ У 24.6-13672801-004-2004 | |
Масса заряда ОП, кг, не менее: | 3,0+0,1 | |
Масса модуля полная, кг, не более: | 6,6 | |
Инерционность модуля при электрическом пуске, с, не более: | 1,0 | |
Температура самосрабатывания модуля, °С: | 68 ± 3% или 93 ± 3% | |
Рабочее давление в сосуде модуля при температуре окружающей среды 20°C, МПа (кгс см-2): | 1,400,05 (14,000,5) | |
Защищаемая площадь, м2 – класс A | 12 | 20 |
– класс B | 8 | 12 |
Защищаемый объем, м3 – класс A | 60 | 35 |
– класс В | 22 | 15 |
Огнетушащая способность (модельные очаги по ДСТУ 3675), м2: | 2,2 | 2,8 |
Габаритные размеры, мм, не более: – высота |
320 | |
– диаметр | 275 | |
Диапазон температур хранения и эксплуатации, °C: | от минус 20 до 60 |
![]() ![]() |
СПРУТ-6о,
|
СПРУТ-6п,
|
Марка огнетушащего порошка (ОП): | ФАКТОР АВС-40 ТУ У 24.6-13672801-004-2004 | |
Масса заряда ОП, кг, не менее: | 6,0+0,2 | |
Масса модуля полная, кг, не более: | 10,6 | |
Инерционность модуля при электрическом пуске, с, не более: | 1,0 | |
Температура самосрабатывания модуля, °С: | 68 ± 3% или 93 ± 3% | |
Рабочее давление в сосуде модуля при температуре окружающей среды 20°C, МПа (кгс см-2): | 1,400,05 (14,000,5) | |
Защищаемая площадь, м2 – класс A |
27 | 40 |
– класс B | 14 | 20 |
Защищаемый объем, м3 – класс A |
120 | 80 |
– класс В | 42 | 28 |
Огнетушащая способность(модельные очаги по ДСТУ 3675), м2: | 3,55 | 4,52 |
Габаритные размеры, мм, не более: – высота |
335 | |
– диаметр | 275 | |
Диапазон температур хранения и эксплуатации, °C: | от минус 20 до 60 |
![]() ![]() |
СПРУТ-9о,
|
СПРУТ-9п,
|
Марка огнетушащего порошка (ОП): | ФАКТОР АВС-40 ТУ У 24.6-13672801-004-2004 | |
Масса заряда ОП, кг, не менее: | 9,0+0,2 | |
Масса модуля полная, кг, не более: | 14,5 | |
Инерционность модуля при электрическом пуске, с, не более: | 1,0 | |
Температура самосрабатывания модуля, °С: | 68 ± 3% или 93 ± 3% | |
Рабочее давление в сосуде модуля при температуре окружающей среды 20°C, МПа (кгс см-2): | 1,400,05 (14,000,5) | |
Защищаемая площадь, м2 – класс A |
40 | 60 |
– класс B | 20 | 28 |
Защищаемый объем, м3 – класс A |
178 | 120 |
– класс В | 60 | 40 |
Огнетушащая способность(модельные очаги по ДСТУ 3675), м2: | 4,52 | 5,75 |
Габаритные размеры, мм, не более: – высота |
335 | |
– диаметр | 350 | |
Диапазон температур хранения и эксплуатации, °C: | от минус 20 до 60 |
![]() ![]() |
СПРУТ-12о,
|
СПРУТ-12п,
|
Марка огнетушащего порошка (ОП): | ФАКТОР АВС-40 ТУ У 24.6-13672801-004-2004 | |
Масса заряда ОП, кг, не менее: | 12,0+0,3 | |
Масса модуля полная, кг, не более: | 17,8 | |
Инерционность модуля при электрическом пуске, с, не более: | 1,0 | |
Температура самосрабатывания модуля, °С: | 68 ± 3% или 93 ± 3% | |
Рабочее давление в сосуде модуля при температуре окружающей среды 20°C, МПа (кгс см-2): | 1,400,05 (14,000,5) | |
Защищаемая площадь, м2 – класс A |
50 | 75 |
– класс B | 25 | 38 |
Защищаемый объем, м3 – класс A |
228 | 150 |
– класс В | 80 | 50 |
Огнетушащая способность (модельные очаги по ДСТУ 3675), м2: | 5,75 | 7,32 |
Габаритные размеры, мм, не более: – высота |
365 | |
– диаметр | 350 | |
Диапазон температур хранения и эксплуатации, °C: | от минус 20 до 60 |
![]() ![]() |
СПРУТ-15о,
|
СПРУТ-15п,
|
Марка огнетушащего порошка (ОП): | ФАКТОР АВС-40 ТУ У 24.6-13672801-004-2004 | |
Масса заряда ОП, кг, не менее: | 15,0+0,3 | |
Масса модуля полная, кг, не более: | 21,5 | |
Инерционность модуля при электрическом пуске, с, не более: | 1,0 | |
Температура самосрабатывания модуля, °С: | 68 ± 3% или 93 ± 3% | |
Рабочее давление в сосуде модуля при температуре окружающей среды 20°C, МПа (кгс см-2): | 1,400,05 (14,000,5) | |
Защищаемая площадь, м2 – класс A |
60 | 90 |
– класс B | 32 | 45 |
Защищаемый объем, м3 – класс A |
288 | 190 |
– класс В | 100 | 60 |
Огнетушащая способность(модельные очаги по ДСТУ 3675), м2: | 7,32 | 9,0 |
Габаритные размеры, мм, не более: – высота |
395 | |
– диаметр | 350 | |
Диапазон температур хранения и эксплуатации, °C: | от минус 20 до 60 |